NAME VICTORIES DATE UNITS COMMENTS
Didenko, Gavril Vlasovič 13 [4+9] 1943-07-02 907 IAP ? 0+9
Bastrikov, Aleksandr Michailovič 11 [0+1] 1943-05-08 15 IAP 1.
Gorovec, Aleksandr Konstantinovič 8 1943-07-06 166 IAP ? 9
Kuzmin, Nikolaj Georgijevič 8 [0+8] 1945-03-16 212 GIAP
Petrušev, V. S. 8 [0+8] 1945-03-16 212 GIAP
Zajcev, I. P. 8 [0+8] 1945-03-16 212 GIAP
Kuzněcov, Michail Vasiljevič 7 1945-02-23 106 IAP
Čvatov, Dmitrij Aleksejevič 6 1941-06-22 67 IAP
Pichota, Andrej Jefimovič 6 1941-07-09 221 DBAP gunner
Skljarov, Ivan Grigorjevič 6 1944-01-14 193 IAP
Sučkov, A. N. 6 [0+6] 1942-07-13 95
Volodin, K. 6 [0+6] 1942-07-13 95
Gluškov, Nikolaj Lvovič 6 [0+6] 1944-02-09 148 GIAP ON
Trofimov, Jevgenij Fjodorovič 6 [0+6] 1944-02-09 148 GIAP ON
Kravčenko, Grigorij Pantelejevič 5 1939-07-29 22 IAP
Kalabuškin, Ivan Nikolajevič 5 1941-06-22 123 IAP
Lazarev, Michail 5 1941-08-25 191 IAP
Goriam, Michail 5 1942-09-18 434 IAP
Makarov, Valentin Nikolajevič 5 [2+3] 1942-10-16 512 IAP
Bastrikov, Aleksandr Michailovič 5 1943-05-18 15 IAP
Novikov, Konstantin Afanasjevič 5 1943-07-05 40 GIAD
Klimov, Vasilij Vladimirovič 5 1943-07-05 274 IAP
Kotlov, Nikolaj 5 1942-07-07 54 GIAP
Popkov, Vitalij Ivanovič 5 1942-08-?? 5 GIAP
Vorožejkin, Andrej Vasiljevič 5 1943-07-14 728 IAP
Mudrov, Michail Ivanovič 5 1943-08-?? 3 GIAP
Gulajev, Nikolaj Dmitrijevič 5 1944-03-05 129 GIAP
Jeršov, Aleksandr Michailovič 5 1945-04-21 53 GIAP
Katulian (Chatulin), Aleksandr 5 ? 249 IAP
Misťuk, Vasilij Fjodorovič 5 ?
Comments:
- Some of them individual.
DBAP : | Bombardirovočnyj Aviacionnyj Polk |
IAP : | Istrebitělnyj Aviacionnyj Polk |
GIAP : | Gvardějskij Istrebitělnyj Aviacionnyj Polk |
ON : | Osobovo Naznačenija |
|
|
|
Gavril Vlasovič Didenko |
Aleksandr Konstantinovič Gorovec |
Michail Vasiljevič Kuzněcov |
La-5, pilot Konstantin Afanasjevič Novikov, 40 GIAP, Summer 1943.
|