Soviet Union         Soviet Union

SOVIET UNION

Top Tank Killers

                                                         VICTORIES
NAME                                    RANK          TANKS  VEHICLES      MISSIONS UNITS                COMMENTS

Jefimov, Aleksandr Nikolajevič	        cpt.	       126		     222    62, 198 ShAP
Stepanjan, Nelson Georgievič	        L.Col.	        85	600	     239    57, 47  ShAP BF
Dračenko, Ivan Grigorievič	        1/Lt.	        76	654	     100+   140 GShAP
Bondar, Aleksandr Afanasievič	        cpt.	        70	250	     241    59  GShAP
Kopajev, Grigorij Ivanovič	        Maj.	        70		     230    59  GShAP
Golubjev, Viktor Maksimovič	        Maj.	        69	875	     257    285 ShAP
Chitašvili, Zacharij Solomonovič	                69	415	     106    232 ShAP
Kitalašvili, Zachar Solomonovič	        cpt.	        69		   	    232 ShAP
Kozlovskij, Vasilij Ivanovič	        cpt.	        68	530		    810 ShAP
Kadomcev, Anatolij Ivanovič	        cpt.	        65	340	     340    59  GShAP
Markovcev, Stepan Charitonovič	        L.Col.          65	201	     115    208 ShAP
Chalzov, Viktor Stepanovič		                60	200		    686 ShAP
Piskunov, Vasilij Grigorievič	        1/Lt.	        58	180		    232 ShAP
Kolennikov, Vasilij Fjodorovič	        cpt.	        56	180	     140    78  GShAP
Malen, Arsenij Antonovič	        cpt.          	53	117	     185    74  GShAP
Gamzin, Vladimit Vasilievič		                53	101		    74  GShAP
Bykov, Michail Semjonovič	        cpt.	        52	200	     174    571 ShAP
Stoljarov, Nikolaj Georgievič	        cpt.	        50	201	  	    141 GShAP
Andrianov, Vasilij Ivanovič	        cpt.	        50	200	     177    667 ShAP, 141 GShAP
Globin, Nikolaj Ivanovič	        1/Lt.	        50	200		    525 ShAP
Mychlik, Vasilij Iljič	                cpt.	        50	200	     188    556 ShAP
Karabulin, Nikolaj Michailovič	        cpt.	        50	 70	 	    215 ShAP
Caregorodskij, Aleksej Andianovič		        49	456	     176    96  GBAP
Kaliničenko, Semjon Zinovievič	        cpt.	        47		     240    367 BAP              Pe-2
Lozenko, Ivan Arkadievič	        cpt.	        45	125	     154    431 ShAP
Brjuchanov, Stepan Stepanovič	        1/Lt.	        43	152	     140    966 ShAP
Karasiev, Anton Andrejevič	        cpt.	        43	113		    57  ShAP BF
Mospanov, Ilja Petrovič	                cpt.	        42	160		    7   GShAP
Amelin, Georgij Ivanovič	        Lt.	        41	104		    208 ShAP
Polevoj, Ivan Stepanovič	        Maj.	        40	307	     125    132 BAP
Belokoň, Kuzma Filimonovič		                40	200	     170    103 ShAP
Viktorov, Grigorij Petrovič	        1/Lt.	        40	200	     450    74  GShAP
Zavarykin, Ivan Aleksandrovič	        cpt.	        40	130	     104    806 ShAP
Rudenko, Petr Ivanovič	                Lt.	        40	110		    7   GShAP
Vasiliev, Anatolij Nikolajevič	        cpt.	        40		     200    198 ShAP
Jermakov, Ivan Ivanovič	                1/Lt.	        39	137	     120    91  GShAP
Brandys, Anatolij Jakovlevič	        cpt.	        39	 64	     227    75  GShAP
Fatkin, Sergej Stepanovič	        1/Lt.	        38		 	    165 GShAP
Jelisejev, Nikolaj Trofimovič	        Maj.	        38		     135    142 GShAP
Kirtok, Nikolaj Naumovič		                38			    143 GShAP
Polujanov, Grigorij Pavlovič		                38                          136 GShAP
Smirnov, Dmitrij Ivanovič	        1/Lt.	        37	 76	      90    431 ShAP
Vorobjov, Ivan Grigorievič	        1/Lt.	        37		     179    190 ShAP
Žulov, Fjodor Jegorovič	                S/Lt.	        36	 90	     108    235 ShAP
Kudrjavcev, Nikolaj Gavrilovič	        Maj.	        35	120	     170    637 ShAP
Fomin, Sergej Semjonovič	        1/Lt.	        35	 93	  	    525 ShAP
Gridinskij, Aleksandr Ivanovič	        1/Lt.	        35	 90	     152    144 GShAP
Novkipeloj	                        cpt.	        35	 45
Lysenko, Nikolaj Kalistratovič	        Col.	        35		     250    218 ShAP
Paršin, Georgij michailovič	        L.Col.	        34	200		    943 ShAP
Klimenko, Michail Gavrilovič	        1/Lt.	        34	104		    57  ShAP BF
Michalenkov, Jefim Andrejevič	        cpt.	        34	104	     256    78  GShAP
Jušin, Serhgej Vasilievič	        cpt.	        34	 78		    637 ShAP
Čečelašvili, Otari Grigorievič	        L.Col.	        34		     220    141 GShAP
Kalašnikov, Anatolij Stepanovič	        1/Lt.	        33	125	     107    637 ShAP
Aleksenko, Vladimir Abramovič	        Maj.	        33	118	     292    15  GShAP
Golubin, Ivan	                        S/Lt.	        33			    274 IAP
Kolesnikov, Aleksandr Nikiforovič	cpt.	        32	150		    232 ShAP
Karpov, Aleksandr Aleksejevič	        1/Lt.	        32	 90		    806 ShAP
Popov, Nikolaj Isaakovič	        cpt.	        32	 55		    724 ShAP
Susko, Jakov Jegorovič	                cpt.	        32	  9	     113    996 ShAP
Rožkov, Nikolaj Andrejevič	        cpt.	        31	146	      94    217 ShAP
Roščin, Lev Michailovič	                1/Lt.	        31	137		    190 ShAP
Zajcev, Nikolaj Iljič	                1/Lt.	        31	 87	     166    208 ShAP
Baranenko, Vladimir Jakovlevič	        cpt.	        31	 85	     128    947 ShAP
Kapustinkov, Nikolaj Iljič	        1/Lt.	        31	 74	     120    637 ShAP
Černecov, Grigorij Ustinovič	        L.Col.	        31	 58		    155 GShAP
Bondarenko, Michail Zacharovič	        Maj.	        30     many          230    198 ShAP
Vercholancev, Valerij Aleksandrovič	Maj.	        30	160	     187    98  OKRAP
Inasaridze, Georgij Michailovič	        1/Lt.	        30	108	     188    683 ShAP
Baldin, Anatolij Michailovič	        Lt.	        30	 78		    92  GShAP
Tavadze, David Jelizbarovič	        cpt.	        29	150		    190 ShAP
Arčakov, Nikolaj Ivanovič	        L.Col.	        29	 87	     162    999 ShAP
Minin, Jakov Kirejevič	                cpt.	        29	 58	     104    667 ShAP
Buzikov, Fjodor Petrovič	        1/Lt.	        29		      86    74  GShAP
Džindžaradze, Izrafil Kemalovič	        S/Lt.	        28	 82	      92    673 ShAP
Semejko, Nikolaj Illarionovič	        cpt.	        28	 64	     227    75  GShAP
Kozlenko, Petr Aleksejevič		                28	 49	     165    24  BAP
Burak, Aleksandr Kondratievič	        1/Lt.	        28	 47	     128    208 ShAP
Rassochin, Boris Gavrilovič	        1/Lt.	        28	 24	     138    59  GShAP
Alechnovič, Jevgenij Antonovič	        1/Lt.	        28		     165    142 GShAP
Karačun, Vladimir Grigorievič	        cpt.	        27	112		    947 ShAP
Utkin, Jevgenij Ivanovič	        1/Lt.	        27	 80		    996 ShAP
Nosov, Aleksandr Andrejevič	        Lt.	        27	 69		    288 ShAP
Mašnev, Afanasij Gavrilovič	        1/Lt.	        27			    566 ShAP
Gulkin, Ivan Tichonovič	                1/Lt.	        26	112	      95    667 ShAP
Bernikov, Michail Michailovič	        Maj.	        26	 87	      97    809 ShAP
Butko, Aleksandr Sergejevič		                26	 78	     118    667 ShAP
Begeldinov, Talgat Jakubekovič	        cpt.	        26	 37	    ~300    144 ShAP
Bezbokov, Vladimir Michailovič		                26	  9		    7   GAPDD            Li-2
Temnov, Viktor Pachomovič		                25	155	     185    164 GORAP
Olejnikov, Vasilij Semjonovič	        Lt.	        25	 90		    143 GShAP
Alimkin, Ivan Nikolajevič	        S/Lt.	        25	 45	      83    617 ShAP
Karpejev, Michail Polikarpovič		                25	 40	     100    75  GShAP
Markelov, Nikolaj Danilovič	        Lt.	        25			    806 ShAP
Blinov, Pavel Fjodorovič	          1/Lt.	        24	207	      76    141 GShAP
Kosolapov, Valentin Ivanovič		                24	117	     177    594 ShAP
Lackov, Nikolaj Sergejevič	        1/Lt.	        24	 76	     160    431 ShAP
Palagin, Vladimir Stepanovič	        Col.	        24	 65	     235    188 GShAP
Zvjagin, Aleksandr Jevstafievič	        Lt.	        24	 54		    208 ShAP
Stěpanov, Nikolaj Nikitovič		                24	 53	     123    566 ShAP
Lobanov, Jevgenij Ivanovič	        1/Lt.	        24	 19	  	    18  ShAP ČF
Ťulenev, Ivan Nikolajevič		                23	 98	     250    367 BAP
Padalko, Boris Michailovič	        cpt.	        23	 97	     142    683 ShAP
Vandyšev, Sergej Ivanovič	        Maj.	        23	 58	     158    93  GShAP
Vasiliev, Aleksandr Matvejevič	        Maj.	        23	 19	     118    173 GShAP
Beda, Leonid Ignatievič	                Maj.	        23		     200    75  GShAP
Balamutkin, Grigorij Vasilievič	        1/Lt.	        22	 95	     194    431 GShAP
Krasilov, Aleksej Pavlovič	        cpt.	        22	 90		    235 ShAP
Korčagin, Lev Pavlovič	                cpt.	        22	 84		    566 ShAP
Kirillov, Aleksandr Semjonovič	        cpt.	        22	 77		    41  ShAP
Pstych, Ivan Ivanovič	                cpt.	        22	 70	      96    504 ShAP, 226 GShAP
Čekin, Boris Sergejevič	                Lt.	        22	 61		    566 ShAP
Išmuchamedov, Tamerlan Karimovič	1/Lt.	        22	 49		    43  GShAP
Latypov, Kudus Kanifovič		                22	 40	     134    187 GShAP
Moškov, Boris Nikolajevič	        1/Lt.	        22	 11		    431 ShAP
Selianin, Jevgenij Nikolajevič	        1/Lt.	        22	 11	     106    174 GShAP
Kučerjaba, Tichon Aleksandrovič		                22		     120    43  GShAP
Vasiliev, Nikolaj Konstantinovič	cpt.	        21	170	     129    549 ShAP
Milašnkov, Sergej Vasilievič	        1/Lt.	        21	 65		    109 GShAP
Artemjev, Aleksandr Aleksandrovič	1/Lt.	        21	 39	     160    566 ShAP
Govoruchin, Lev Aleksejevič	        Maj.Gen.	20+	100+	     198    525 ShAP
Jermilov, Pavel Aleksejevič	        1/Lt.	        20	115	     104    766 ShAP
Dokunin, Ivan Archipovič	        Lt.	        20	110	      70    504 ShAP
Ivlijev, Jurij Dmitrijevič	        cpt.	        20	100	 	    312 ShAP
Jermolajev, Vladimir Ivanovič	        Lt.	        20	 98	     124    143 ShAP
Zajcev, Nikolaj Jakovlevič	        1/Lt.	        20	 80	     185    996 ShAP
German, Ivan Mojsejevič	                cpt.	        20	 70	   	    70  GShAP
Bibišev, Ivan Frollovič	                Lt.	        20	 50	     141    285 ShAP
Bojkov, Ivan Timofejevič	        1/Lt.	        20	 50		    155 GShAP
Tvauri, Feorgij Ivanovič	        1/Lt.	        20	 40	     180    59  GShAP
Brechov, Konstantin Vladimirovič	cpt.	        20		      85    62  ShAP
Buslov, Fjodor Vasilievič	        1/Lt.	        20		     183    136 GShAP
Morozov, Ivan Vasilievič		                19	126	     118    596 ShAP
Gurov, Konstantin Frollovič		                19	 80       93-119    657 ShAP
Ovsjanikov, Dmitrij Nikitovič		                19	 60	     167    74  GShAP
Kabanov, Vladimir Jegorovič	        Maj.	        19	 58	     114    7   GShAP
Morozov, Sergej Iljič	                S/Lt.	        19	 35	      70    807 ShAP
Averjanov, Konstantin Antonovič	        cpt.	        19		     117    7   GShAP
Jeldyšev, Anatolij Petrovič	        Maj.Gen.	18	 50+	     139    995 ShAP
Arseniev, Nikolaj Lavrentievič	        Maj.Gen.	18	 66	     321    63  NBAP
Poljakov, Pavel Jakovlevič	        1/Lt.	        18	 60	     100    74  GShAP
Sidorin, Vasilij Nikolajevič		                18	 29		    807 ShAP
Dejneko, Stepan Petrovič	        cpt.	        18		     200    367 BAP              Pe-2
Ionov, Anatolij Dmitrijevič	        cpt.	        18		     107    953 ShAP
Prutkov, Stepan Dmitrijevič	        Maj.	        18		      43    504 ShAP
Jermakov, Aleksandr Semjonovič	        Lt.	        17      115	     137    525 ShAP
Korobejnikov, K.K.	                Lt.	        17	 51	      48
Kočergin, Grigorij Klementievič		                16      126	     186    502 ShAP
Železňakov, Petr Filippovič	        Maj.	        16	 87	     125    108 GShAP
Danilov, Grigorij Semjonovič	        1/Lt.	        16	 48	      58    807 ShAP
Luňkov, Nikolaj Aleksandrovič	        Lt.	        16		     130    62  ShAP
Makarov, Konstantin Vasilievič	        Maj.	        16		     191    74  GShAP
Dokučalov, Pavel Semjonovič	        1/Lt.	        15	 10+	     118    175 GShAP
Kizjun, Petr Kondratievič	        L.Col.	        15	 76	     123    525 ShAP
Baljuk, Ivan Fjodorovič	                Col.	        15	 30	 	    38  IAP
Govorunov, Nikolaj Michailovič	        Lt.	        15	 21	      99    995 ShAP
Ivanov, Nikolaj Vasilievič	        cpt.	        15		     375    59  GShAP
Kozlovskij, Ignatij ignatievič	        cpt.	        15		     120    946 ShAP
Levin, Boris Savelievič	                1/Lt.	        15		     170    7   GShAP
Nikolajev, Vasilij Nikolajevič	        1/Lt.	        15		     111    62  ShAP
Ojednenkov, Nikolaj Petrovič	        Lt.	        15		     115    7   GShAP
Šamšurin, Vasilij Grigorievič	        S/Lt.	        14		      22    7   GShAP
Nikolajev, Nikolaj Ivanovič		                13      100+	     135    18 ShAP, 8 GShAP
Rjabcov, Konstantin Andrejevič (Rjabov)	                13	 97	 	    190 ShAP
Suvorov, R.	                        cpt.	        13	 75		    118 RAP              Pe-3
Gavriš, Ivan Fomič	                Maj.	        13	 60	     100    74  GShAP
Kobzev, Anatolij Michailovič	        S/Lt.	        13	 37	     120    140 ShAP
Abuchov, Konstantin Vasilievič	        Maj.	        13	 27	      64    143 GShAP
Šurgaja, Šota Josifovič	                Lt.	        13	  4	     135    175 GShAP
Kobylianskij, Ivan Aleksandrovič	sgt.	        13		    ~100    299 BAP
Verbickij, Michail Konstantinovič	cpt.	        13		     267    118 RAP              Pe-3
Rjabov, Sergej Ivanovič		                        12      108		    92  GShAP
Bižko, Vladimir Jegorovič	        Maj.	        12	 10	     143    92  GShAP
Nepočepoveč, Ivan Borisovič	        S/Lt.	        12	  7	     179    955 ShAP
Tomaševskij, Ivan Gerasimovič	        1/Lt.	        12	  2	     583    25  GnBA
Jerošenko, Viktor Ivanovič	        Maj.	        12		     216    35  BAP
Maslov, Aleksandr Petrovič	        S/Lt.	        12		     103    74  GShAP
Šarkov, Valentin Ivanovič	        1/Lt.	        12		     109    218 ShAP
Razin, Ivan Petrovič		                        11	 22		    639 ShAP
Apraksin, Sergej Andrejevič	        Maj.	        11	 10	     109    74  GShAP
Abazovskij, Konstantin Antonovič	                11		     106    190 ShAP
Čerepnev, Sergej Michailovič	        cpt.	        11		     237    4   GAP ADD
Ščeglov, Ctepan Ctepanovič	        cpt.	        11		     250    128 BAP
Turikov, Aleksej Mitrofanovič	        cpt.	        11		    ~200    99  BBAP
Vasižčuk, Aleksandr Dmitrijevič	        Col.	        11		     104    75  GShAP
Denisenko, Grigorij Kirillovič	        Col.	        10+	100+	     118    235 ShAP
Demidov, Vladimir Aleksejevič	        Maj.	        10+	 10+	      89    76  ShAP
Jemeljanenko, Vasilij Borisovič	        Col.	        10+	 10+	      88    7   GShAP
Ivanov, Konstantin Vasilievič		                10	115		    723 ShAP
Zacharov, Viktor Nikolajevič		                10	 97		    955 ShAP
Išankulov, Abdusattar	                maj.	        10	 69	     100    62  ShAP
Frolov, Vasilij Sergejevič	        Col.	        10	 30	      90    210 ShAP
Aleksejenko, Georgij Afanasievič        L.Col.	        10	 10	     110    637 ShAP
Soljannikov, Anatolij Danilovič	        cpt.	        10	  2	     115    810 ShAP
Džunkovskaja-Markova, Galina Ivanovna	1/Lt.	        10		      62    125 GBAP             Pe-2
Fomičeva, Klavdija Jakovlevna	        cpt.	        10		      55    125 GBAP             Pe-2
Istomin, Viktor Vladimirovič	        Col.	        10		      90    783 ShAP
Kizima, Andrej Ivanovič	                Col.	        10		     130    943 ShAP
Lučevskij, Viktor Ivanovič	        cpt.	        10		     130    502 ShAP
Tyševič, Vadim Aleksandrovič	        1/Lt.	        10		     144    79  GShAP
Žestkov, Aleksandr Ivanovič		                10			    5   GMTAP            Il-4
Strelcov, Viktor Sergejevič	        Lt.	         9	 45	     146    95  IAP              Pe-3
Čalov, Jegor Michailovič	                         9	 38		    622 ShAP
Logvinenko, Aleksej Pavlovič		                 9                          95  IAP              Pe-3
Malin, Konstantin Jakovlevič	        S/Lt.	         9		     106    175 GShAP
Žigunov, Vladimir Romanovič	        1/Lt.	         9		     194    140 ShAP
Jeremin, Aleksandr Klimentievič	        cpt.	         8			        GShAP
Morozov, Ivan Ivanovič	                cpt.	         8		     183    110 GShAP
Nimenko, Stepan Aleksejevič	        Maj.	         8			    825 ShAP
Grošev, Nikolaj Petrovič	        Maj.Gen.	 7 	 65	     108    214 ShAP
Bogdanov, Anatolij Segejevič	        1/Lt.	         7	 50	     116    58  GShAP
Sinčikov, Petr Sidorovič	        1/Lt.	         7		     163
Žurba, Ivan Timofejevič	                Maj.Gen.	 7		     108    237 ShAP
Novikov, Boris Aleksejevič	        Maj.Gen.	 6	 95	     114    214 ShAP
Kungurcev, Jevgenij Maksimovič	        Maj.Gen.	 6	 63	     176    15  GShAP
Akulenko, Vladimir Jevtichejevič	1/Lt.	         6	 30	     104    955 ShAP
Aglotkov, Fjodor Nikolajevič	        cpt.	         6		     378    56  MTAP
Borisov, Pjotr Sergejevič	        1/Lt.	         6		     132    686 ShAP
Grjuškov	                        1/Lt.	         6		 	    174 ShAP
Vakužskij, Aleksandr Vasilievič	        cpt.	         5	 55	     111    949 ShAP
Bogdanov, Viktor Ivanovič	        cpt. 	         5	 40	     102    828 ShAP
Kuzněcov, Nikolaj Vasilievič		                 5	 21	 	                         Pe-2
Komežčik, Michail Stepanovič	        1/Lt.	         5	  1	     100    33G ShAP
Platonov, Nikolaj Jevtichievič	        1/Lt.	         5		     147    672 ShAP


Nikolajev, Georgij Georgievič		                 4	 75	      46    288BAP
Mazurenko, Aleksej Jefimovič	        Maj.	         ?		     300
Sivkov, Grigorij Flegontovič		                 ?		     243

Much information kindly provided by Ondrej Repka.

Jefimov
kapitan Alexandr Nikolajevič Jefimov
126 tanks destroyed
Jefimov
Il-2, Commander of 2nd escadrila 198th ShAP - kapitan Alexandr Nikolajevič Jefimov.


Biographies of Soviet aces
Sources & Literature

Index

Copyright © Jan Josef ŠAFAŘÍK
Generated: Fri Sep 4 06:40:51 CEST 2009