| ||||||
SOVIET UNION
World War II
|
||||||
NAME ФИО VICTORIES UNIT TOTAL COMMENTS
Kuzněcov, Ivan Gavrilovič Кузнецов Иван Гаврилович 11 [11+0] 43 IAP 26 [23+3]
Židkov, Ivan Ivanovič Жидков Иван Иванович 8 [8+0] 139 GIAP 13 [13+0]
Konyšev, Nikolaj Sergejevič Конышев Николай Сергеевич 8 [8+0] 163 IAP 17 [17+0] 1.
Oganěsov, vazgen Michajlovič Оганесов Вазген Михайлович 8 [8+0] 347 IAP 23 [23+0]
Dolgalev, Sergej Semenovič Долгалев Сергей Семенович 6 [6+0] 139 GIAP 8 [7+1]
Linnik, Georgij Ivanovič Линник Георгий Иванович 6 [6+0] 347 IAP 10 [10+0]
Peresumkin, petr Petrovič Пересумкин Петр Петрович 6 [6+0] 149 IAP 17 [17+0]
Petrov, Vasilij Michajlovič Петров Василий Михайлович 6 [6+0] 163 IAP 8 [8+0]
Ryžij, Leonid Kirillovič Рыжий Леонид Кириллович 6 [6+0] 347 IAP 22 [21+1]
Skrjaga, Ivan Semenovič Скряга Иван Семенович 6 [6+0] 265 IAP 16 [16+0] 2.
Dydygin, Michail Illarionovič Дыдыгин Михаил Илларионович 5 [5+0] 43 IAP 9 [9+0]
Isakov, Vasilij Alexandrovič Исаков Василий Александрович 5 [5+0] 149 IAP 10 [9+1]
Kapustin, Michail Andrejevič Капустник Михаил Андреевич 5 [5+0] 163 IAP 5 [5+0]
Kazakov, Vasilij Grigorjevič Казаков Василий Григорьевич 5 [5+0] 269 IAP 12 [12+0]
Kibkalov, Michail Moisejevič Кибкалов Михаил Моисеевич 5 [5+0] 163 IAP 16 [16+0]
Morozov, Anatolij Sergejevič Морозов Анатолий Сергеевич 5 [5+0] 163 IAP 12 [12+0]
Tichonov, Vasilij Anisimovič Тихонов Василий Анисимович 5 [5+0] 269 IAP 5 [5+0]
Charenko, Nikolaj Michajlovič Харенко Николай Михайлович 5 [5+0] 163 IAP 15 [15+0]
Frolov, Valentin Iljič Фролов Валентин Ильич 4 [4+0] 761 IAP 8 [8+0]
Kljujev, Sergej Prokofjevič Клюев Сергей Прокофьевич 4 [4+0] 163 IAP 13 [13+0]
Mankevič, Viktor Michajlovič Манкевич Виктор Михайлович 4 [4+0] 163 IAP 18 [18+0]
Petuškov, Alexandr Vasiljevič Петушков Александр Васильевич 4 [4+0] 347 IAP 14 [14+0]
Udovickij, Jakov Fjodorovič Удовицкий Яков Фёдорович 4 [4+0] 139 GIAP 9 [9+0]
Borodin, Nikolaj Vasiljevič Бородин Николай Васильевич 3 [3+0] 43 IAP 18 [18+0]
Maškin, Anatolij Grigorjevič Машкин Анатолий Григорьевич 3 [3+0] 139 GIAP 9 [6+3]
Pavlenko, Adam Andrejevič Павленко Адам Андреевич 3 [3+0] 163 IAP 10 [10+0]
Sečenok, Vasilij Petrovič Сеченок Василий Петрович 3 [3+0] 761 IAP 10 [10+0] 3.
Vasilevskij, Jegor Vasiljevič Василевский Егор Васильевич 3 [3+0] 151 GIAP 27 [25+2] 3.
Andrijaš, Petr Jakovlevič Андрияш Пётр Яковлевич 2 [2+0] 14 GIAP VMF KBF 7 [7+0]
Barabanov, Michail Sergejevič Барабанов Михаил Сергеевич 2 [2+0] 149 IAP 12 [8+4]
Chodalskij, Sergej Vasiljevič Ходальский Сергей Васильевич 2 [2+0] 269 IAP 7 [7+0]
Kosenko, Ivan Tichonovič Косенко Иван Тихонович 2 [2+0] 43 IAP 10 [9+1]
Rešetov, Alexej Michajlovič Решетов Алексей Михайлович 2 [2+0] 31 GIAP 33 [22+11]
Taranov, Michail Safronovič Таранов Михаил Сафронович 2 [2+0] 484 IAP 11 [7+4]
Bisjev, Gurij Stěpanovič Бисьев Гурий Степанович 1 [1+0] 89 GIAP 10 [10+0]
Gljadjajev, Nikolaj Andrejevič Глядяев Николай Андреевич 1 [1+0] 42 GIAP 13 [12+1]
Ivanov, Nikolaj Ivanovič Иванов Николай Иванович 1 [1+0] 149 IAP 5 [5+0]
Medveděv, Jurij Ivanovič Медведев Юрий Иванович 1 [1+0] 269 IAP 8 [8+0]
Siljavo, Georgij Antonovič Силяво Георгий Антонович 1 [1+0] 761 IAP 12 [12+0]
Torubalko, Vasilij Petrovič Торубалко Василий Петрович 1 [1+0] 151 GIAP 14 [13+1]
Vlasov, Viktor Vasiljevič Власов Виктор Васильевич 1 [1+0] 89 GIAP 10 [7+3]
Zamkovskij, Nikolaj Andrejevič Замковский Николай Андреевич 1 [1+0] 139 GIAP 13 [11+2]
Comments:
Як-9У «улучшенный» / Yak-9U “Improved”
At the end of 1943, two fighter variants designated Yak-9U appeared: one powered by the M-107A engine and the other by the M-105PF-2. In addition to installing a different engine, the design and aerodynamics of the basic model were improved. The oil cooler was removed from beneath the engine cowling and relocated to the central section of the wing, the fabric covering of the rear fuselage was replaced with plywood, fuselage sealing was improved, and numerous other smaller but important modifications were introduced.
The armament of both aircraft consisted of a hub-mounted cannon (23 mm on the M-105PF-2 version and 20 mm on the M-107A variant) and two synchronized 12.7 mm machine guns. Testing of both aircraft took place almost simultaneously. The M-107A-powered variant was recognized at the Air Force Research Institute (NII VVS) as the best of all Soviet and foreign fighters undergoing evaluation. During two months of frontline trials, from October to December 1944, pilots of the 163rd Guards Red Banner Fighter Aviation Regiment flew 398 combat sorties on thirty-two Yak-9Us and, in 18 air combats, shot down 27 Fw 190A aircraft and one Bf 109G. Losses amounted to two Yak-9Us. The Yak-9U proved to be one of the most successful modifications of Soviet aircraft of the Great Patriotic War period. Among fighter pilots, the Yak-9U earned the nickname «убийца» / «убивец» – “the killer” for its exceptional qualities.
Primary sources:
|
Copyright © Jan Josef ŠAFAŘÍK
Generated: Mon Jan 05 09:59:01 PM CET 2026