Italy       Roundel

ITALY

World War II

Aeronautica Nazionale Republicana / National Republican Air Force


                                                    VICTORIES
NAME                                 ANR               RA               SPAIN             TOTAL

Bellagambi, Mario                    11 [11+0]          3 [3+0]           -                14 [14+0]
Drago, Ugo                           11 [11+0]          9 [6+3]           -                20 [17+3]
Sanson, Attilio                       7 [7+0]           5 [5+0]           -                12 [12+0]
Cucchi, Carlo                         5 [5+0]           1 [1+0]           -                 6 [6+0]
Sajeva, Giovanni                      5 [5+0]           0                 -                 5 [5+0]
Gorrini, Luigi                        4 [4+0]          15 [15+0]          -                19 [19+0]
Miani, Carlo                          4 [4+0]           3 [3+0]           1 [1+0]           8 [8+0]
Valenzano, Raffaele                   4 [4+0]           4 [4+0]           -                 8 [8+0]
Visconti, Adriano                     4 [4+0]           6 [6+0]           -                10 [10+0]
Baldi, Loris                          3 [3+0]           2 [2+0]           -                 5 [5+0]
Covre, Tullio                         3 [3+0]           2 [2+0]           -                 5 [5+0]
Fornaci, Fausto                       3 [3+0]           6 [6+0]           -                 9 [9+0]
Laiolo, Domenico                      3 [3+0]           3 [3+0]           -                 6 [6+0]
Longhini, Antonio                     3 [3+0]           5 [5+0]           -                 8 [8+0]
Marconcini, Giuseppe                  3 [3+0]           3 [3+0]           -                 6 [6+0]
Morosi, Luigi                         3 [3+0]           2 [2+0]           -                 5 [5+0]
Robetto, Giuseppe                     3 [3+0]           7 [7+0]           -                10 [10+0]
Spigaglia, Alberto                    3 [3+0]           7 [3+4]           -                10 [6+4]
Benati, Amedeo                        2 [2+0]           8 [8+0]           -                10 [10+0]
Cuscunà, Francesco                    2 [2+0]           3 [3+0]           -                 5 [5+0]
Filippi, Fausto                       2 [2+0]           6 [6+0]           -                 8 [8+0]
Forlani, Dino                         2 [2+0]           5 [5+0]           -                 7 [7+0]
Guidi, Amedeo                         2 [2+0]           5 [4+1]           -                 7 [6+1]
Magnaghi, Carlo                       2 [2+0]           9 [9+0]           -                11 [11+0]
Rodoz, Diego                          2 [2+0]           4 [4+0]           -                 6 [6+0]
Torresi, Giulio                       2 [2+0]          18 [8+10]          -                20 [10+10]
Veronesi, Mario                       2 [2+0]          15 [9+6]           -                17 [11+6]
Zuccarini, Gian-Mario                 2 [2+0]           3 [2+1] ? [3+3]   -                 5 [4+1] ? 8 [5+3]
Bandini, Luigi                        1 [1+0]           4 [4+0]           -                 5 [5+0]
Bonet, Giovanni                       1 [1+0]           7 [7+0]           -                 8 [8+0]
Camaioni, Antonio                     1 [1+0]           7 [7+0]           -                 8 [8+0]
Fibbia, Guido                         1 [1+0]           5 [5+0]           3 [3+0]           9 [9+0]
Stabile, Natalino                     1 [1+0]           8 [8+0]           1 [1+0]          10 [10+0]
Talamini, Renato                      1 [1+0]           4 [4+0]           -                 5 [5+0]
Tarantola, Ennio                      1 [1+0]          13 [9+4]           1 [1+0]          15 [11+4]
Tomaselli, Pio                        1 [1+0]           3 [3+0]           3 [2+1]           7 [6+1]

Comments:
  • ANR - Aeronautica Nazionale Republicana / National Republican Air Force
  • RA - Regia Aeronautica Italiana / Royal Italian Air Force
  • Spain - Spanish Civil War

Mario Bellagambi
Mario Bellagambi

Bf 109G-14/Erla Wk-Nr 464380 of Mario Bellagambi, 5a Squadriglia, II° Gruppo Caccia, ANR, Osoppo, March 1945

Messerschmitt Bf 109G-14/Erla Wk-Nr 464380 of Mario Bellagambi, 5a Squadriglia, II° Gruppo Caccia, ANR, Osoppo, March 1945.

Bf 109G-10/AS Wk-Nr 490379 of Maresciallo Attilio Sanson, 5a Squadriglia, II° Gruppo Caccia, ANR, Osoppo, 3 March 1945

Messerschmitt Bf 109G-10/AS Wk-Nr 490379 of Maresciallo Attilio Sanson, 5a Squadriglia, II° Gruppo Caccia, ANR, Osoppo, 3 March 1945.

C.205V Veltro Serie III MM92287 of Capitano Adriano Visconti, CO of 1a Squadriglia, I° Gruppo Caccia, ANR, Campoformido, April 1944

Macchi C.205V Veltro Serie III MM92287 of Capitano Adriano Visconti, CO of 1a Squadriglia, I° Gruppo Caccia, ANR, Campoformido, April 1944.


Sources & Literature

Index

Copyright © Jan Josef ŠAFAŘÍK
Generated: Mon Dec 23 09:06:28 AM CET 2024

Facebook VK Twitter Print Email