| ||||||
GERMANYLuftwaffe Experten |
||||||
DATE OF DATE OF
NAME VICTORIES 100th VICTORY ORDER 1st VICTORY
Hartmann, Erich 352 20.09.1943 54. 05.11.1942
Barkhorn, Gerhard 301 19.12.1942 32. 02.07.0941
Rall, Günther 275 22.10.1942 28. 18.05.1940
Kittel, Otto 267 ~14.09.1943 53. 23.06.1941
Nowotny, Walter (Austria) 258 15.06.1943 42. 19.07.1941
Batz, Wilhelm 237 24.03.1944 67. 11.03.1943
Rudorffer, Erich 224 11.10.1943 55. 14.05.1940
Bär, Heinrich 221 19.05.1942 9. 25.09.1939
Graf, Hermann 212 14.05.1942 7. 04.08.1941
Weissenberger, Theodor 208 04.07.1943 43. 24.10.1941
Ehrler, Heinrich 208 ~08.06.1943 40. 02.09.1941
Schuck, Walter 206 15.06.1944 78. 15.05.1942
Philipp, Hans 206 31.03.1942 4. 05.09.1939
Hafner, Anton 204 15.10.1943 56. 24.06.1941
Lipfert, Helmuth 203 11.04.1944 69. 30.01.1943
Krupinski, Walter 197 18.08.1943 51.
Hackl, Anton 192 03.08.1942 16. 15.06.1940
Stotz, Maximillian 189 29.10.1942 29. 07.11.1939
Brendel, Joachim 189 22.11.1943 60. 29.06.1941
Kirschner, Joachim 188 27.04.1943 37. 20.08.1941
Steinhoff, Johannes 178 31.08.1942 18. 18.12.1939
Josten, Günther 178 20.07.1944 85. 23.02.1943
Schack, Günther 174 03.09.1943 52. 23.07.1941
Reinert, Ernst-Wilhelm 174 03.10.1942 27. 08.08.1941
Schmidt, Heinz 173 ~15.09.1942 21.
Lang, Emil 173 03.11.1943 58. 03.1943
Brändle, Kurt 172 23.08.1942 17. 13.05.1940
Ademeit, Horst 166 15.01.1944 61. 18.09.1940
Wilcke, Wolf-Dietrich 162 06.09.1942 20. 07.11.1939
Sturm, Heinrich 158 23.03.1944 66.
Marseille, Hans-Joachim 158 17.06.1942 11. 24.08.1940
Thyben, Gerhard 157 30.09.1944 93. 26.02.1943
Düttmann, Peter 152 24.09.1944 92. 21.05.1943
Beisswenger, Hans 152 26.09.1942 25. 07.04.1941
Gollob, Gordon (Austria) 150 20.05.1942 10. 05.09.1939
Tegtmeier, Fritz 146 03.05.1944 71.
Wolf, Albin 144 ~Nov. 1943 59.
Tanzer, Kurt 143 ~Jun. 1944 81. 02.08.1942
Müller, Friedrich-Karl 140 19.09.1942 23. 11.05.1940
Trenkel, Rudolf 138 14.07.1944 83. 26.03.1942
Setz, Heinrich 138 24.07.1942 13. 27.08.1940
Gratz, Karl 138 ~Mar. 1944 64. 02.1942
Wolfrum, Walter 137 01.06.1944 74. 25.05.1943
Weber, Karl-Heinz 136 13.08.1943 49.
Fönnekold, Otto 136 19.01.1944 62. 01.12.1942
Müncheberg, Joachim 135 05.09.1942 19. 07.11.1939
Waldmann, Hans 134 11.04.1944 70. 07.09.1942
Wiese, Johannes 133 17.07.1943 45. 23.09.1941
Schall, Franz 133 31.08.1944 89. 06.05.1943
Grislawski, Alfred 133 27.04.1943 36. 01.09.1941
Ihlefeld, Herbert 132 22.04.1942 5. 29.05.1940
Dickfeld, Adolf 132 18.05.1942 8. 21.06.1941 ?
Clausen, Erwin 132 22.07.1942 12. 09.09.1939
Borchers, Adolf 132 24.07.1944 86. 19.05.1940
Lemke, Wilhelm 131 16.03.1943 35. 26.06.1941
Hoffmann, Gerhard 130 ~16.03.1944 65.
Sterr, Heinrich 129 29.03.1944 68. 19.7.1942
Eisenach, Franz 129 14.09.1944 90. 08.11.1942
Dahl, Walter 129 28.02.1945 98. 22.06.1941
Dörr, Franz 128 23.08.1944 88. 29.09.1941
Oesau, Walter 127 26.10.1941 3. 13.05.1940
Zwernemann, Josef 126 01.10.1942 26. 24.07.1940
Hrabak, Dietrich 125 02.08.1943 48. 13.05.1940
Ettel, Wolf-Udo 124 28.04.1943 38. 24.06.1942
Tonne, Wolfgang 122 22.09.1942 24. 14.05.1940
Weiss, Robert 121 27.05.1944 72. 21.09.1941
Schnaufer, Heinz-Wolfgang 121 09.10.1944 94. 01.06.1942
Marquardt, Heinz 121 14.04.1945 102. 01.10.1943
Leie, Erich 121 06.11.1943 57. 14.05.1940
Obleser, Friedrich 120 Aug. 1944 87. 28.03.1943
Wernicke, Heinz 117 ~14.09.1944 91.
Norz, Jakob 117 28.06.1944 82.
Birkner, Hans-Joachim 117 14.10.1944 95. 01.10.1943
Beerenbrock, Franz-Josef 117 01.08.1942 15. 24.06.1941
Lambert, August 116 Apr. 1945 101.
Mölders, Werner 115 15.07.1941 1. 20.09.1939
Schroer, Werner 114 24.05.1944 73. 19.04.1941
Crinius, Wilhelm 114 22.09.1942 22. 09.06.1942
Lent, Helmuth 113 16.06.1944 79. 02.09.1939
Korts, Berthold 113 17.08.1943 50.
Dammers, Hans 113 05.05.1943 39. 31.08.1941
Bühligen, Kurt 112 07.06.1944 75. 04.09.1940
Woidich, Franz 110 ~Jul. 1944 84. 22.11.1941
Ubben, Kurt 110 14.01.1943 33. 10.05.1940
Lützow, Günther 110 24.10.1941 2. 14.05.1940
Seiler, Reinhard 109 06.07.1943 44. 10.01.1940
Vechtel, Bernard 108 25.03.1945 99. 02.08.1942
Hahn, Hans 108 26.01.1943 34. 14.05.1940
Bitsch, Emil 108 21.07.1943 46. 02.07.1941
Lucas, Werner 106 21.07.1943 47. 02.07.1941
Bauer, Viktor 106 25.07.1942 14. 15.05.1940
Sachsenberg, Heinz 104 08.06.1944 76. 21.04.1943
Boremski, Eberhard von 104 Jan. 1945 97. 29.05.1940
Grasser, Hartmann 103 14.12.1942 31. 16.09.1939
Galland, Adolf 103 ~21.04.1945 103. 12.05.1940
Wurmheller, Josef 102 16.06.1944 80. 30.09.1939
Ostermann, Max-Helmuth 102 12.05.1942 6. 20.05.1940
Mayer, Egon 102 04.02.1944 63. 13.06.1940
Geisshardt, Friedrich 102 10.11.1942 30. 09.09.1939
Freytag, Siegfried 102 13.06.1944 96. 13.07.1941
Wernitz, Ulrich 101 26.03.1945 100. 02.05.1943
Priller, Josef 101 15.06.1944 77. 28.05.1940
Miething, Rudolf 101 08.06.1943 41.
Copyright © https://www.aviationillustration.com/
Messerschmitt Bf 109G-6 'Red 1' flown by Leutnant Erich Hartmann, Staffelkapitan 9./JG 52, October 1943.
|
Copyright © Jan Josef ŠAFAŘÍK
Generated: Mon May 17 05:45:53 CEST 2010