France

FRANCE

(Battle Of France, 3rd September 1939 - 25th June 1940)

     NAME                                    VICTORIES                NATIONALITY

  1. Edmond Marin la Meslée                      20     [16+4]
  2. Michel Dorance                              17     [14+3]
  3. Camille Plubeau                             17     [14+3]
  4. Jean Accart                                 16     [12+4]
  5. Alois Vašátko                               14     [12+2]        Czech
  6. Léon Vuillemain                             14      [9+5]
  7. Marcel Rouquette                            14      [8+6]
  8. Edouard Le Nigel                            13     [11+2]
  9. František Peřina                            13     [11+2]        Czech
 10. Perre Le Gloan                              13     [11+2]
 11. Georges Baptizet                            13      [9+4]
 12. Georges Lefol                               12     [11+1]
 13. Maurice Tallent                             12     [11+1]
 14. Francois Morel                              12     [10+2]
 15. Dominique Penzini                           11      [9+2]
 16. Georges Tesseraud                           11      [7+4]
 17. Georges Valentin                            10      [8+2]
 18. Francois Warnier                            10      [8+2]
 19. Michel Madon                                10      [7+3]
 20. Gérard Muselli                              10      [6+4]
 21. Joannés Cucumel                             10      [9+1]
 22. Louis Delfino                               10      [8+2]
 23. Marius Bresvieux                             9      [8+1]
 24. Jean Rey                                     9      [8+1]
 25. André Légrand                                9      [7+2]
 26. Maria-Louis Papin Labazordiere               9      [7+2]
 27. Robert Williame                              9      [7+2]
 28. Jean Paulham                                 9      [7+2]
 29. Jean Casenobe                                9      [7+2]
 30. Jean Doudies                                 9      [6+3]
 31. Maurice Romey                                9      [5+4]
 32. Raymond Clausse                              9      [4+5]
 33. Václav Cukr                                  8      [8+0]        Czech
 34. Pierre Boillot                               8      [7+1]
 35. Robert Thollon                               8      [7+1]
 36. Edouard Salés                                8      [7+1]
 37. Robert Teillet                               8      [7+1]
 38. Edmond Guillaume                             8      [7+1]
 39. Jacques de Puybusque                         8      [7+1]
 40. Marcel Parniere                              8      [7+1]
 41. Maria Monraisse                              8      [6+2]
 42. Henri Hugo                                   8      [6+2]
 43. Jacques Lamblin                              8      [6+2]
 44. Germain Coutaud                              8      [6+2]
 45. Marcel Codet                                 8      [5+3]
 46. Henri Grimaud                                8      [5+3]
 47. Jan Klán                                     8      [5+3]        Czech
 48. André Naudy                                  8      [4+4]
 49. Aimé Troyes                                  8      [4+4]
 50. Jean Fortin                                  8      [4+4]
 51. Antoine Moret                                7      [7+0]
 52. Régis Guieu                                  7      [7+0]
 53. Antoine de la Chapelle                       7      [7+0]
 54. Tomáš Vybíral                                7      [7+0]        Czech
 55. Albert Littolff                              7      [6+1]
 56. Georges Blanck                               7      [6+1]
 57. Georges Elmlinger                            7      [6+1]
 58. Marie-Emile Leblanc                          7      [6+1]
 59. Charles Chesnais                             7      [6+1]
 60. Edgar Gagnaire                               7      [6+1]
 61. Maurice Bon                                  7      [6+1]
 62. Pierre Dorcy                                 7      [6+1]
 63. Josef Stehlík                                7      [6+1]        Czech
 64. Pierre Villacéque                            7      [5+2]
 65. František Chábera                            7      [5+2]        Czech
 66. Bernard Challe                               7      [4+3]
 67. Paul Audrain                                 7      [4+3]
 68. Pierre Salva                                 7      [4+3]
 69. Charles Goujon                               7      [4+3]
 70. Ladislav Světlík                             7      [4+3]        Czech
 71. Kléber Doublet                               6      [6+0]
 72. René Pommier Layrargues                      6      [6+0]
 73. Jean Girou                                   6      [6+0]
 74. Jean Hotelier                                6      [6+0]
 75. Jules Joire                                  6      [6+0]
 76. Emile Thierry                                6      [6+0]
 77. Robert Huvet                                 6      [5+1]
 78. Emile  Becquet                               6      [5+1]
 79. Denis Ponteins                               6      [5+1]
 80. Henri Raphenne                               6      [5+1]
 81. René Roger                                   6      [5+1]
 82. René Panhard                                 6      [5+1]
 83. Pierre Villey                                6      [5+1]
 84. Eugeniusz Nowakiewicz                        6      [5+1]        Poland
 85. Waclaw Krol                                  6      [5+1]        Poland
 86. Hubert Irumberry de Salaberry                6      [4+2]
 87. Pierre Houzé                                 6      [4+2]
 88. Maurice Bissoudre                            6      [4+2]
 89. Georges Gras                                 6      [4+2]
 90. Jacques Robiaud                              6      [4+2]
 91. Amédée Passemard                             6      [4+2]
 92. Jean Nedelec                                 6      [4+2]
 93. Jean Gourbeyre                               6      [4+2]
 94. Francois Lachaux                             6      [4+2]
 95. Raymond Cazade                               6      [4+2]
 96. Alphonse-Maurice Leblanc                     6      [4+2]
 97, Georges Ruchoux                              6      [3+3]
 98. Andrien Bernavon                             6      [3+3]
 99. Camille Louis                                6      [3+3]
100. Robert Killy                                 6      [3+3]
101. Camille-Jean Bertrand                        6      [3+3]
102. Jean Dugoujon                                6      [3+3]
103. Paul Bardin                                  6      [2+4]
104. Yves Mourier                                 5      [5+0]
105. Maurice-Marcel Hebrand                       5      [5+0]
106. Henri Dietrich                               5      [5+0]
107. Georges Garde                                5      [5+0]
108. Albert Petitjean-Roger                       5      [5+0]
109. Hubert Boitelet                              5      [5+0]
110. Roger Saussol                                5      [5+0]
111. Robert Starke                                5      [5+0]
112. Robert Martin                                5      [5+0]
113. Evžen Čížek                                  5      [5+0]        Czech
114. Martin Loi                                   5      [4+1]
115. Amaury Monfort                               5      [4+1]
116. Paul Engler                                  5      [4+1]
117. Roger Gerard                                 5      [4+1]
118. André Lansoy                                 5      [4+1]
119. Ernest Richardin                             5      [4+1]
120. Henri Liautard                               5      [4+1]
121. Paul Faisandier                              5      [4+1]
122. Edouard Corniglion-Molinier                  5      [4+1]
123. André Legentil                               5      [4+1]
124. Robert Tourné                                5      [4+1]
125. Albert Durand                                5      [4+1]
126. Henri Planchard                              5      [4+1]
127. René Rubin                                   5      [4+1]
128. Yves Carbon                                  5      [3+2]
129. Michel Gruelle                               5      [3+2]
130. Guy Bouttier                                 5      [3+2]
131. Gaston Lacombe                               5      [3+2]
132. André Bouhy                                  5      [3+2]
133. Yves Le Calvez                               5      [3+2]
134. Gérard Portalis                              5      [3+2]
135. Pierre Parent                                5      [3+2]
136. Gérard Jaussaud                              5      [3+2]
137. Paul de Montgolfier                          5      [3+2]
138. Stanislaaw Chalupa                           5      [3+2]        Poland
139. André Breitenstein                           5      [3+2]
140. André Delisle                                5      [3+2]
141. Max Vincotte                                 5      [2+3]
142. Georges Berland                              5      [2+3]
143. Georges Labit                                5      [1+4]

[x+y]   ...........   Cerlainly + Probable
Curtiss Hawk H-75C.1

Curtiss Hawk H-75C.1 (A-2), No 217, "white 2", 1 escadrille GC I/5, June 1940, Pilot Lt. Edmont Marin la Meslée.


References:
Rajlich, Jiří: Na nebi sladké Francie, Válečný deník československých letců ve službách francouzského letectva 1939-1945), 2. část, Ares 1998.

Index

Copyright © Jan Josef ŠAFAŘÍK
Generated: Tue Jan 1 22:52:36 CET 2013