Czechoslovakia

CZECHOSLOVAKIA

World War II


 NAME                            FRANCE           GREAT BRITAIN      SOVIET UNION    TOTAL

 Kuttelwascher, Karel Miroslav   0+2 (0.809)      18   (18)                          18+2 (18.809)      
 František, Josef                                 17   (17)                          17   (17)          
 Vašátko, Alois                  3+9 (5.269)      1+2  (1.458)                       4+11 (6.727)       
 Peřina, František               2+9 (5.027)      1    (1)                           3+7  (6.027)       
 Smik, Otto                                       9+2  (10)    +3V1                  9+2  (10)    +3V1      
 Stehlík, Josef                  2+4 (3.772)      0+2  (0833)        1+1 (1.5) +2G   3+7  (6.105) +2G   
 Mansfeld, Miroslav Jan                           8+2  (8.833) +2V1                  8+2  (8.833) +2V1  
 Šrom, Leopold                                    1+2  (1.833)       4+1 (4.5) +3G   5+3  (6.333) +3G
 Cukr, Václav                    3+5 (4.916) +1B                                     3+5  (4.916) +1B   
 Kučera, Otmar                                    5+2  (5.833)                       5+2  (5.833)       
 Plzák, Stanislav                0+3 (0.733)      3+1  (3.250)                       3+4  (3.983)       
 Jícha, Václav                   2+2 (2.533)      1+2  (1.833)                       3+4  (4.366)       
 Vybíral, Tomáš                  1+6 (2.454)                                         1+6  (2.454)       
 Doležal, František              1+2 (1.444)      2+1  (2.500)                       3+3  (3.944)       
 Fejfar, Stanislav B.            2   (2)          3+1  (3.500)                       5+1  (5.500)       
 Dygrýn, Josef                                    5+1  (5.166)                       5+1  (5.166)       
 Prchal, Eduard Maxmilian        2+1 (2.333)      2+1  (2.500)                       4+2  (4.833)       
 Chábera, František              3+2 (3.666)                                         3+2  (3.666)       
 Klán, Jan                       2+3 (2.420)                                         2+3  (2.420)       
 Světlík, Ladislav               0+4 (0.852)      1    (1)                           1+4  (1.852)       
 Příhoda, Josef                                   4+1  (4.166)                       4+1  (4.166)       
 Bobek, Ladislav                                  5    (5)                           5    (5)           
 Fürst, Bohumil                  1   (1)          4    (4)                           5    (5)           
 Krátkoruký, Bedřich             0+3 (1.083)      2    (2)                           2+3  (3.083)       
 Kučera, Jiří V.                 3   (3)          2    (2)                           5    (5)           
 Hanuš, Josef G.                 0+1 (0.143)      4    (4)                           4+1  (4.143)       
 Čížek, Evžen                    2+3 (2.766)                                         2+3  (2.766)        
 Janouch, Svatopluk              3   (3)          1+1  (1.500)                       4+1  (4.500)       
 Půda, Rajmund                   1+2 (1.700)      0+2  (1)                           1+4  (2.700)       

Comments
B : Balloon
G : Ground Victories
[x+y]: [individual+shared]
(n) : english system of conceding


Karel Miroslav Kuttelwascher Josef František Alois Vašátko
Karel Miroslav Kuttelwascher Josef František Alois Vašátko

Biographies of Czechoslovak aces
Sources & Literature

Index

Copyright © Jan Josef ŠAFAŘÍK
Generated: Tue Apr 6 15:54:46 CEST 2010