|
PŮDA - stíhací pilot - RAF No.: 787 623 (69 458) |
||||||
Jméno a příjmení: | Rajmund Půda | ||||||
Datum narození: | 18. srpen 1912 | ||||||
Místo narození: | Brník u Kostelce nad Černými Lesy | ||||||
Datum úmrtí: | |||||||
Místo úmrtí: | |||||||
Jednotka: | Armée De l'Air: CIC No. 6 Chartres ( - 1.12.39 ) Groupe de Chasse II/4 ( 1.12.39 - 29.6.40 ) Royal Air Force: 310. československá stíhací peruť ( 17.8.40 - 18.10.40 ) 605. stíhací peruť "Country of Warwick" ( 18.10.40 - 28.10.40 ) 310. československá stíhací peruť ( 28.10.40 - 19.1.41 ) Central Flying School ( 19.1.41 - 20.3.41 ) No. 9 S.F.T.S. - Little Risington ( instruktor: 21.3.41 - 27.1.42 ) No. 1 S.S. - Cranwell ( instruktor: 27.1.42 - 7.8.42 ) No. 3 E.F.T.S. - Schellingford ( instruktor: 8.8.42 - ) 24. spojovací peruť (Transport Command) ( 1.10.43 - 19.8.44 ) Metropolitan Communication Squadron ( 19.8.44 - 17.7.45 ) |
||||||
Typy letadel: | Curtis Hawk H.75C.1, Hawker Hurricane Mk.I (V6619,NN-V, P3889, NN-S), North American Harward Mk.II, Bristol 149 Blenheim (Bolingbroke), Airspeed AS.10 Oxford, De Havilland D.H.82 Tiger Moth Mk.II, De Havilland D.H.89 Dragon Rapide, Lockheed Hudson Mk.III, Lockheed Hudson Mk.IV, Douglas C-47 Dakota Mk.III, Lockheed L-12A Super Electra, Percival Q6 Petrel, Grumman Goose Mk.I, Stinson Reliant, Avro York C.Mk.I |
||||||
Bojové lety/vzd. souboje: | ( Francie: 73.40 oper. hodin ) | ||||||
Celkový počet vítězství: | 1+4 jistě Bitva o Francii: 1+2 Bitva o Británii: 0+2 |
||||||
Vyznamenání: |
|
  | Datum | Čas | Soupeř | Jednotka | Výsledek | Místo sestřelu | Typ a čís. let. | Jednotka |
1) | 16.5.1940 | Do-17 | jistě | Berry-au-Bac | H.75C.1 | GC II./4 | ||
2) | 28.5.1940 | Do-17 | jistě ve spol. | Attigny | H.75C.1 | GC II./4 | ||
3) | 11.6.1940 | Hs-126 | jistě ve spol. | Anneles | H.75C.1 | GC II./4 | ||
4) | 15.9.1940 | 12:05 | Do-17Z (W.Nr.2361,F1+FH) | 1./KG76 | jistě ve spol. | Londýn | Hurricane Mk.I (V6619,NN-V) | 310. Sq. |
5) | 18.9.1940 | 17:15 | Ju-88A-1 (W.Nr.3168,3Z+TF) | 9./KG77 | jistě ve spol. | Basildon | Hurricane Mk.I (P3889,NN-S) | 310. Sq. |