![]() |
PTÁČEK - stíhací pilot - RAF No.: 787 434 |
||||
| Osobní údaje: | |||||
| Jméno a příjmení: | Rudolf Ptáček | ||||
| Datum narození: | 19. duben 1918 | ||||
| Místo narození: | Kostelec nad Orlicí | ||||
| Datum úmrtí: | 28. březen 1942, KIA | ||||
| Místo úmrtí: | Kanál poblíž Pas-de-Calais | ||||
| Jednotka: | Armée De l'Air: CIC No. 6 Chartres ( - 16.5.40 ) ELD Chartres ( 16.5.40 - 3.6.40 ) Royal Air Force: Československé depo ( 21.9.40 - 21.9.40 ) No. 6 O.T.U. - Sutton Bridge ( 21.9.40 - 4.10.40 ) 43. stíhací peruť "China-British" ( 4.10.40 - 23.11.40 ) 615. stíhací peruť "Country of Surrey" ( 23.11.40 - 11.6.41 ) 313. československá stíhací peruť ( 11.6.41 - 5.7.41 ) 222. stíhací peruť "Natal" ( 5.7.41 - 19.8.41 ) 602. stíhací peruť "City of Glasgow" ( 8.1.42 - 16.1.42 ) No. 61 O.T.U. - Heston ( 16.1.42 - 3.2.42 ) 602. stíhací peruť "City of Glasgow" ( 3.2.42 - 28.3.42 ) |
||||
| Typy letadel: | Potez XXV TOE/A.2, Morane Saulnier M.S.230 ET.2, Marcel Bloch M.B.151C.1, Morane Saulnier M.S.406C.1 (No.240), Hawker Hurricane Mk.I (P3811, KW-?), Hawker Hurricane Mk.IIA (Z2669, KW-?), Supermarine Spitfire MK.IA (X4163, RY-R), Supermarine Spitfire MK.IIA, Supermarine Spitfire MK.IIB (P8244, ZD-?), Supermarine Spitfire MK.VB (MB148, LO-?) |
||||
| Bojové lety/vzd. souboje: | |||||
| Celkový počet vítězství: | 2 jistě | ||||
| Vyznamenání: |
|
||||
|   | Datum | Čas | Soupeř | Jednotka | Výsledek | Místo sestřelu | Typ a čís. let. | Jednotka |
| 1) | 12.8.1941 | 10:40 | Bf 109F-2 | asi III./JG26 | jistě | SZ od St. Omer | Spitfire Mk.IIB | 222. Sq. |
| 2) | 19.8.1941 | 18:25 | Bf 109E-7 | asi IV./JG26 | jistě | V od St. Omer | Spitfire Mk.IIB (P8244) | 222. Sq. |
| 3) | 3.8.1941 | 17:00 | Ju 88 | poškozen na zemi | letiště Samer | Spitfire Mk.IIB | 222. Sq. |