![]() |
PÍPA - stíhací pilot - RAF No.: 787 510 (145 101) |
||||||
Jméno a příjmení: | Josef Pípa | ||||||
Datum narození: | 13. říjen 1915 | ||||||
Místo narození: | Lukov u Holešova | ||||||
Datum úmrtí: | 2. leden 1977 | ||||||
Místo úmrtí: | Velká Británie | ||||||
Jednotka: | Armée De l'Air: CIC No.6 Chartres ( - 8.3.40 ) Groupe de Chasse I./1 ( 8.3.40 - 6.40 ) Royal Air Force: No. 6 O.T.U. ( - 7.10.40 ) 43. stíhací peruť "China-British" ( 7.10.40 - 27.4.42 ) 81. stíhací peruť ( 27.4.42 - 19.5.42 ) 313. československá stíhací peruť ( 19.5.42 - 11.6.42 ) 312. československá stíhací peruť ( 11.6.42 -28.11.42 ) 313. československá stíhací peruť ( 1.2.43 - 12.5.44 ) 310. československá stíhací peruť ( 2.7.44 - 11.7.44 ) 312. československá stíhací peruť ( 11.7.44 - 8.5.45) --- ( velitel B letky: 1.2.45 - 8.5.45 ) |
||||||
Typy letadel: | Marcel Bloch M.B.152C.1, Hawker Hurricane Mk.I (R4225,FT-F), Hawker Hurricane Mk.IIA, Hawker Hurricane Mk.IIB (BD734, FT-O), Supermarine Spitfire Mk.VB (W3837, DU-S), Supermarine Spitfire LF.Mk.IXC, Supermarine Spitfire LF.Mk.IXE, Supermarine Spitfire HF.Mk.IXC, Supermarine Spitfire F.Mk.IXC (NH692). |
||||||
Bojové lety/vzd. souboje: | 559 oper. hodin ( Francie: 57.15 oper. hodin ) | ||||||
Celkový počet vítězství: | 0+2 +1 V-1 jistě *) 0+1 pravděpodobně 1 poškodil |
||||||
Vyznamenání: |
|
  | Datum | Čas | Soupeř | Jednotka | Výsledek | Místo sestřelu | Typ a čís. let. | Jednotka |
1) | 15.5.1940 | 10:05 | D-17 | jistě ve spol. | SV od Chimay | M.B.152C.1 | GC I./1 | |
2) | 15.5.1940 | Do-17 | pravd. ve spol. | Mezieres-Sedan | M.B.152C.1 | GC I./1 | ||
3) | 9.12.1941 | 11:16 | Ju-88D | 3.(F)/122 | jistě ve spol. | Sev. moře, 16km V od Seahamu | Hurricane Mk.IIB (BD734,FT-O) | 43. Sq. |
19.8.1942 | 15:20 | Do-217E | I./KG2 | poškozen | Kanál La Manche, u Dippe | Spitfire Mk.VB (W3837,DU-S) | 312. Sq. | |
Sestřely létajících bomb V-1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.7.1944 | 22:57 | V-1 | zničena | Kanál La Manche, 5-8km V od Folkestone | Spitfire F.Mk.IXC (NH692) | 310. Sq. |