![]() |
MRÁZEK - stíhací pilot - RAF No.: 82 561 |
||||||
Jméno a příjmení: | Karel Mrázek | ||||||
Datum narození: | 29. listopad 1910 | ||||||
Místo narození: | Náchod | ||||||
Datum úmrtí: | 5. prosinec 1998 | ||||||
Místo úmrtí: | Jablonec nad Nisou | ||||||
Jednotka: | Armée De l'Air: 9. escadrille 3./204 Groupe de Chasse (6.9.39 - 9.39 ) Batalion de l'air 201 Blida ( 9.39 - 15.1.39 ) CIC No. 1 Oran-la-Senia ( 15.9.39 - 13.6.40 ) Groupe de Reconnaisance 4./108 ( 13.6.40 - 23.6.40 ) Royal Air Force: Československé depo ( - 6.8.40 ) 310. československá stíhací peruť ( 6.8.40 - 17.8.40 ) No. 6 O.T.U. ( 17.8.40 - 10.9.40 ) 43. stíhací peruť "China-British" ( 10.9.40 - 17.9.40 ) 46. stíhací peruť "Uganda" ( 17.9.40 - 2.5.41 ) 257. stíhací peruť "Burma" ( 2.5.41 - 17.5.41 ) 313. československá stíhací peruť ( 17.5.41 - 26 .6.42 ) --- ( velitel A letky: 17.5.41 - 15.12.41 ) --- ( velitel perutě: 15.12.41 - 26.6.42 ) Exeterský (československý) stíhací wing ( 26.6.42 - 31.3.43 ) velitel základny v Church Stanton ( 1.4.43 - 24.5.43 ) RAF Staff College ( 24.5.43 - 8.43 ) Čs. štábní důstojník u Velitelství stíhacího letectva ( 8.43 - 7.3.45 ) Čs. styčný důstojník u Velitelství stíhacího letectva ( 7.3.45 - 1945 ) *) |
||||||
Typy letadel: | Morane Saulnier M.S.406C.1, Lioré et Olivier LeO.451, Hawker Hurricane Mk.I (N2480; V7438; V3429; V7610), Hawker Hurricane Mk.IIA, Supermarine Spitfire Mk.I (X4031, RY-H), Supermarine Spitfire Mk.IIA (P8698, RY-A), Supermarine Spitfire Mk.VB (AA869; P8531, RY-R; BM203; BM242; BM419, RY-A; BM117, RY-A; BM117, RY-F; EN 765, KM), Supermarine Spitfire Mk.VC (AR502, KM), |
||||||
Bojové lety/vzd. souboje: | |||||||
Celkový počet vítězství: | 3+1 jistě 1 pravděpodobně 3 poškodil |
||||||
Vyznamenání: |
|
  | Datum | Čas | Soupeř | Jednotka | Výsledek | Místo sestřelu | Typ a čís. let. | Jednotka |
1) | 27.9.1940 | 10:10 | Bf-110 | pravděpodobně | Horsham | Hurricane Mk.I (V7438,PO-?) | 46. Sq. | |
2) | 1.11.1940 | 13:30 | Bf-109E | asi III./JG53 | poškozen | Hawkinge | Hurricane Mk.I (V3429,PO-?) | 46. Sq. |
11.11.1940 | 13:50 | CR.42 | 18.Gruppo CAI | jistě | 6km V od Orfordnessu | Hurricane Mk.I (V7610,PO-?) | 46. Sq. | |
11.11.1940 | 13:50 | CR.42 | 18.Gruppo CAI | jistě | 5km V od Orfordnessu | Hurricane Mk.I (V7610,PO-?) | 46. Sq. | |
28.3.1942 | 17:25 | Bf-109E | asi III./JG26 | jistě | Guines-Calais | Spitfire Mk.VB (P8531,RY-R) | 313. Sq. | |
12.4.1942 | 13:35 | Fw-190A | JG26 | poškozen | S od Hazebroucku | Spitfire Mk.VB (BM117,RY-A) | 313. Sq. | |
2) | 23.6.1942 | 19:10 | Fw-190A | III./JG2 | poškozen | SV od ostr. Batz | Spitfire Mk.VB (BM419,RY-A) | 313. Sq. |
3) | 28.8.1942 | 09:50 | Bf-109F-4 (W.Nr.10188) | 1.(F)/123 | jistě ve spol. | Kanál La Manche, 9-13km J od Exmouthu | Spitfire Mk.VC (AR502,KM) | Čs.Wing |