![]() |
HRUBÝ - stíhací pilot - RAF No.: 787 606 (117 341) |
||||||
Jméno a příjmení: | Otakar Hrubý | ||||||
Datum narození: | 1. listopad 1913 | ||||||
Místo narození: | Nová Paka | ||||||
Datum úmrtí: | 15. květen 1993 | ||||||
Místo úmrtí: | Nová Paka | ||||||
Jednotka: | Armée De l'Air: ERC 572 Oran-la-Senia ( - 16.5.40 ) Groupe de Chasse I./10 ( 16.5.40 - 28.6.40 ) Royal Air Force: Československé depo ( - 21.9.40 ) No. 6 O.T.U. ( 21.9.40 - 11.10.40 ) 111. stíhací peruť ( 19.10.40 - 20.5.42 ) 313. československá stíhací peruť ( 20.5.42 - 13.6.42 ) No. 57 O.T.U. - Hawarden, Eshot ( instruktor: 13.6.42 - 15.12.42 ) 310. československá stíhací peruť ( 15.12.42 - 3.6.44 ) Československé depo ( 3.6.44 - 1.45) No. 17. S.F.T.S. - Cranwell ( 1.45 - 1.45) No. 51 O.T.U. - Cranfield ( 1.45 - 3.45 ) Československé depo ( 3.45 - EOW ) |
||||||
Typy letadel: | Blériot Spad B.S.510C.1, Morane Saulnier M.S.406C.1, Hawker Hurricane Mk.I, Hawker Hurricane Mk.IIA, Supermarine Spitfire Mk.I, Supermarine Spitfire Mk.IIA, Supermarine Spitfire Mk.IIB, Supermarine Spitfire Mk.VB, Supermarine Spitfire Mk.VC, Supermarine Spitfire HF.Mk.VI, Supermarine Spitfire LF.Mk.IXC, De Havilland Mosquito NF.Mk.XII. |
||||||
Bojové lety/vzd. souboje: | ~ | ||||||
Celkový počet vítězství: | 1 jistě 2+1 poškodil |
||||||
Vyznamenání: |
|
  | Datum | Čas | Soupeř | Jednotka | Výsledek | Místo sestřelu | Typ a čís. let. | Jednotka |
1) | 21.2.1941 | Ju-88 | poš. ve spol. | Sev. moře, 65km V od Aberdeenu | Hurricane Mk.I (V7462) | 111. Sq. | ||
4.9.1941 | 16:45 | Bf-109F | jistě | 32km Z od Mazingarbe | Spitfire Mk.VB (W3310,JU-B) | 111. Sq. | ||
20.9.1941 | 15:15 | Bf-109F | poškozen | Hazerbrouck - franc. pobřeží | Spitfire Mk.VB (W3310,JU-B) | 111. Sq. | ||
12.2.1942 | 14:50 | Bf-109 | poškozen | Kanál La Manche, 90km V od Manstonu | Spitfire Mk.VB (W3310,JU-B) | 111. Sq. |