![]() |
HLAĎO - stíhací pilot - RAF No.: 125 414 |
||||||||||
Jméno a příjmení: | Jaroslav Hlaďo | ||||||||||
Datum narození: | 8. květen 1913 | ||||||||||
Místo narození: | Nový Jičín | ||||||||||
Datum úmrtí: | 21. leden 1990 | ||||||||||
Místo úmrtí: | |||||||||||
Jednotka: | Royal Air Force: Československé depo ( 29.5.42 - 8.8.42 ) No. 5 A.F.U. ( 8.8.42 - ) No. 61 O.T.U. ( - 19.1.43 ) 131. stíhací peruť ( 19.1.43 - 4.3.43 ) 122. stíhací peruť "Bombay" ( 4.3.43 - 12.5.43 ) 222. stíhací peruť "Natal" ( 12.5.43 - 15.11.43 ) čs. styčný důstojník u 11. skupiny stíhacího letectva ( 15.11.43 - 29.4.44 ) 312. československá stíhací peruť ( 29.4.44 - 15.11.44 ) --- ( velitel perutě: 15.5.44 - 15.11.44 ) Československý wing ( velitel, 15.11.44 - 8.5.45 ) |
||||||||||
Typy letadel: | Miles Master Mk.I, De Havilland D.H.82 Tiger Moth, Hawker Hurricane Mk.I, Miles Master Mk.III, Supermarine Spitfire MK.I, Supermarine Spitfire MK.IIA, Supermarine Spitfire MK.VB, Supermarine Spitfire MK.VC, Supermarine Spitfire LF.MK.VB, Supermarine Spitfire F.MK.IXC (MT-T; NH148,DU-O; LZ920,D-O), Supermarine Spitfire LF.MK.IXB, Supermarine Spitfire LF.MK.IXC (MK580,DU-X), Supermarine Spitfire LF.MK.IXE, Supermarine Spitfire HF.MK.IXC (ML171,VY), |
||||||||||
Bojové lety/vzd. souboje: | 281 oper. letů ( 519 hod 20 min ) | ||||||||||
Celkový počet vítězství: | 1 poškozen | ||||||||||
Vyznamenání: |
|
  | Datum | Čas | Soupeř | Jednotka | Výsledek | Místo sestřelu | Typ a čís. let. | Jednotka |
13.5.1943 | 16:45 | Fw-190A | poškozen | Albert-Doulens | Spitfire F.Mk.IXC (MT-T) | 122. Sq. |