![]() Copyright © P. Vancata |
HIMR - stíhací pilot - RAF No.: 81 891 |
Jméno a příjmení: | Jaroslav Himr |
Datum narození: | 17. června 1917 |
Místo narození: | Věrovany |
Datum úmrtí: | 23. září 1942, MIA |
Místo úmrtí: | Kanál La Manche, nedaleko Brestu |
Jednotka: | Royal Air Force: 310. československá stíhací peru» ( 12.7.40 - 17.8.40 ) No. 6 O.T.U. ( 17.8.40 - 10.9.40 ) 79. stíhací peru» "Madres Presidency" ( 10.9.40 - 8.10.40 ) 56. stíhací peru» "Punjab" ( 8.10.40 - 13.6.41 ) 601. stíhací peru» "Country of London" ( velitel A letky, 13.6.41 - 15.12.41 ) No. 56 O.T.U. ( instruktor, 2.42 - 26.6.43 ) 313. československá stíhací peru» ( velitel perutě, 26.6.43 - 29.4.43 ) 313. československá stíhací peru» ( velitel perutě, 18.5.43 - 2.6.43 ) 313. československá stíhací peru» ( velitel perutě, 31.6.43 - 24.9.43 ) |
Typy letadel: | Hawker Hurricane Mk.I, Hawker Hurricane Mk.II, Bell P-39 Airacobra (AH576; AH577,UF-M; AH578; AH581; AH583,UF-J; AH584; AH587,UF-A; AH588; AH589,UF-1; AH591; AH593,UF-J; AH595,UF-M; AH602,UF-E; DS174), Supermarine Spitfite Mk.VB (EP757, RY-?; AB918, RY-?; BP856, RY-H), Supermarine Spitfire Mk.VC |
Bojové lety/vzd. souboje: | |
Celkový počet vítězství: | 2 jistě 1 poąkozen |
Vyznamenání: | br: DFC |
  | Datum | Čas | Soupeř | Jednotka | Výsledek | Místo sestřelu | Typ a čís. let. | Jednotka |
1) | 27.2.1943 | 14:50 | Fw-190A | III./JG2 | poąkozen | u ostr. Vierge | Spitfire Mk.VB (EP757,RY-?) | 313. Sq. |
27.8.1943 | 19:00 | Fw-190A | jistě | 11km JV od Calais-Marck | Spitfire Mk.VB (AB918, RY-?) | 313. Sq. | ||
24.9.1943 | 13:35 | Bf-110G | II./ZG1 | jistě | 7km V od Brestu | Spitfire Mk.VB (BP856,RY-H) | 313. Sq. |