![]() |
HANUŠ - stíhací pilot - RAF No.: 82 546 |
||||||
Jméno a příjmení: | Josef G. Hanuš | ||||||
Datum narození: | 13. září 1911 | ||||||
Místo narození: | Dolní Štěpanice u Jilemnice | ||||||
Datum úmrtí: | 21. dubna 1992 | ||||||
Jednotka: | Armée De l'Air: Groupe de Chasse III./1 ( 20.5.40 - 21.6.40 ) Royal Air Force: - Velká Británie - No. 6 O.T.U. 310. československá stíhací peruť ( 15.10.40 - 18.6.41 ) 32. stíhací peruť ( 18.6.41 - 18.9.41 ) 245. stíhací peruť "Northern Rhodesia" ( 18.9.41 - 5.1.42 ) No. 54 O.T.U. ( 5.1.42 - 21.2.42 ) 245. stíhací peruť "Northern Rhodesia" ( 21.2.42 - 1.4.42 ) 600. stíhací peruť "City of London" ( 1.4.42 - 14.4.42 ) 125. stíhací peruť "Newfoundland" ( 14.4.42 - 29.4.42 ) 600. stíhací peruť "City of London" ( 30.4.42 - 1.9.42 ) 68. stíhací peruť ( 1.9.42 - 10.1.43 ) - Středomoří - 600. stíhací peruť ( 10.1.43 - 5.12.43 ) --- ( velitel A letky: 1.11.43 - 5.12.43 ) - Velká Británie - Inspektorát československého letectva (CIG) v Londýně |
||||||
Typy letadel: | Morane Saulnier M.S.406C.1 ("bílá 35"); Hawker Hurricane Mk.I, Hawker Hurricane Mk.IIA, Hawker Hurricane Mk.IIB, Hawker Hurricane Mk.IIC, Bristol Beaufighter Mk.VIF ((AI.Mk.IV) X7892, BG-B; (AI.Mk.IXI) X7887, BQ-K; V8581, 6-H; V8697, 6-D; (AI.Mk.IV) V8714, 6-N; V8764, 6-J; V8388, 6-Y) |
||||||
Bojové lety/vzd. souboje: | |||||||
Celkový počet vítězství: | 4+1 jistě 1 poškodil |
||||||
Vyznamenání: |
|
Navigátor / radarový operátor : | Morrison Ernest "Lofty" Eyles Viven Thompson Harry Finlay |
  | Datum | Čas | Soupeř | Jednotka | Výsledek | Místo sestřelu | Typ a čís. let. | Jednotka |
1. | 31.5.1940 | Hs-129 | jistě ve spol. *) | Herbécourt-Pergnne | MS-406 | GC III./1 | ||
16.3.1943 | 21:45 | Do-217 | poškozen | Stř. moře 135km SZ Džidželli | Beaufighter VIF, V8581, 6-H | 600 | ||
2. | 4.4.1943 | 20:45 | Ju-88 | jistě | Stř. moře 160km SSV Cap Bon | Beaufighter VIF, V8697, 6-D | 600 | |
3. | 21.4.1943 | 05:56 | Ju-88 | jistě | Stř. moře 90km S Cap Takouch | Beaufighter VIF, V8714, 6-N | 600 | |
4. | 24.4.1943 | 03:36 | Ju-88 | asi III./KG26 | jistě | SZ Pont du Fahs | Beaufighter VIF, V8714, 6-N | 600 |
5. | 16.9.1943 | 22:34 | Ju-88 | jistě | Stř. moře 20km JV Cap Campanella | Beaufighter VIF, V8764, 6-J | 600 |