![]() |
FÜRST - stíhací pilot - RAF No.: 787 556 |
||||||
Jméno a příjmení: | Bohumír Fürst | ||||||
Datum narození: | 1. říjen 1909 | ||||||
Místo narození: | Opatovice | ||||||
Datum úmrtí: | 2. ledna 1978 | ||||||
Místo úmrtí: | Ledeč nad Sázavou | ||||||
Jednotka: | Armée De l'Air: CIC No. 6 Chartres ELD Chateaudun ( 10.5.40 - 17.5.40 ) Groupe de Chasse II./2 ( 17.5.40 - 21.6.40 ) Royal Air Force: 310. československá stíhací peruť ( 6.8.40 - 18.10.40 ) 605. stíhací peruť "Country of Warwick" ( 18.10.40 - 28.10.40 ) 310. československá stíhací peruť ( 28.10.40 - 7.3.41 ) No. 52 O.T.U. ( instruktor, 7.3.41 - 6.5.41 ) FIS v Upavonu ( 6.5.41 - 16.6.41) No. 2 S.F.T.S ( instruktor, 16.6.41 - 6.42) No. 6 (P.)A.F.U. ( učitel, 6.42 - 8.42 ) No. 11 (P.)A.F.U. ( učitel, 8.42 - 14.9.42 ) 24. spojovací peruť (Transport Command) ( 14.9.42 - 1.12.42 ) 510. spojovací peruť (Transport Command) *) ( 1.12.42 - 8.45 ) --- ( velitel B letky: ? 5.43 - ? 6.43 ) --- ( velitel B letky: 2.12.43 - ? 8.44 ) |
||||||
Typy letadel: | Morane Saulnier M.S.406C.1 (No.659; No.390), Marcel bloch M.B.151C.1, Hawker Hurricane Mk.I (P3539, NN-G; P3143, NN-D; V6556, NN-E) |
||||||
Bojové lety/vzd. souboje: | |||||||
Celkový počet vítězství: | 5 jistě **) 0+1 pravděpodobně |
||||||
Vyznamenání: |
|
  | Datum | Čas | Soupeř | Jednotka | Výsledek | Místo sestřelu | Typ a čís. let. | Jednotka |
19.5.1940 | Hs-129 | jistě | Laon-Soissons | M.S.406C.1 (No.659) | GC II./2 | |||
1) | 21.5.1940 | Do-17Z | III./KG2 | pravd. ve spol. | Creil | M.S.406C.1 | GC II./2 | |
3.9.1940 | 10:45 | Bf-110C-4 (W.Nr.3120,3M+CB) | Stab. I./ZG2 | jistě | Stowmaries/Edwinshall | Hurricane Mk.I (V6556,NN-E) | 310. Sq. | |
7.9.1940 | 17:15 | Bf-110C-4 (W.Nr.3570,A2+ML) | 6./ZG2 | jistě | Kanál 8km od Birchingtonu | Hurricane Mk.I (P3143,NN-D) | 310. Sq. | |
7.9.1940 | 17:15 | Bf-109E-1 (W.Nr.5798,"č.11") | 1(J.)/LG1 | jistě | říčka Little Stour, Wickhambreux | Hurricane Mk.I (P3143,NN-D) | 310. Sq. | |
15.9.1940 | 14:40 | He-111H-2 (W.Nr.3140,A1+DA) | Stab/KG53 | jistě | Londýn | Hurricane Mk.I (P3143,NN-D) | 310. Sq. |